Boligsøgning
Nykøbing F. Boligselskab består af 26 afdelinger
Din søgning gav 0 boligtyper i 0 afdelinger.
Bryghusparken
Bryghusparken 1 - 35Velkommen til afdeling 58 Bryghusparken
Adresser
Bryghusparken, 4800 Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | - | kr 35.100 | 85 | Lejligheder | |
2 | - | kr 30.900 | 75 | Lejligheder | |
2 | - | kr 29.700 | 78 | Lejligheder | |
2 | - | kr 29.700 | 72 | Lejligheder | |
3 | - | kr 33.400 | 81 | Lejligheder | |
3 | - | kr 33.400 | 91 | Lejligheder | |
4 | - | kr 35.500 | 92 | Lejligheder | |
4 | - | kr 35.500 | 86 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 75 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 81 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 72 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 85 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 78 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 78 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 72 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 72 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 78 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 78 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 72 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 72 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 78 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 78 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 72 | Lejligheder | |
2 | - | kr 0 | 72 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 81 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 91 | Lejligheder |
Cypernparken
Cypernparken 1-12Velkommen til afdeling 54 Cypernparken
Adresser
Cypernparken, 4800 Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | - | kr 36.900 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder | |
3 | - | kr 0 | 92 | Lejligheder |
Stationsvej, Tingsted
Stationsvej, TingstedVelkommen til afdeling 20 Stationsvej i Tingsted.
Adresser
Stationsvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 4.729 | kr 14.000 | 60 | Lejligheder | |
3 | kr 5.713 | kr 14.000 | 78 | Lejligheder |
Kirkegårdsvej
Kirkegårdsvej 19 - 49Velkommen til afdeling 21 Kirkegårdsvej.
Adresser
Kirkegårdsvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 4.544 | kr 14.000 | 76 | Lejligheder | |
2 | kr 3.843 | kr 14.000 | 61 | Lejligheder | |
3 | kr 4.521 | kr 14.000 | 76 | Lejligheder |
Solvænget, Nr. Alslev
Solvænget 12 - 14Velkommen til afdeling 23 Solvænget i Nørre Alslev.
Adresser
Solvænget, 4840 Nørre AlslevRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 5.494 | kr 18.750 | 85 | Lejligheder | |
1 | kr 1.854 | kr 5.000 | 26 | Lejligheder | |
3 | kr 5.008 | kr 16.500 | 75 | Lejligheder | |
4 | kr 6.026 | kr 20.500 | 95 | Lejligheder | |
2 | kr 5.087 | kr 16.100 | 70 | Lejligheder |
Slotsgade 22
Slotsgade 22 A - CVelkommen til afdeling 24 Slotsgade 22.
Adresser
Slotsgade, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
5 | kr 6.340 | kr 20.000 | 178 | Lejligheder | |
2 | kr 3.348 | kr 16.000 | 94 | Lejligheder |
Fjordbakken, ældreboliger
Fjordbakken 3 -77 og 6 - 8Velkommen til afdeling 25, Fjordbakken. BEMÆRK - alle boliger i afdelingen er ældreboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Fjordbakken, 4800 Nykøbing FalsterFjordbakken, 4800 Nykøbing Falster
Møllebakken, 4800 Nykøbing Falster
Hospitalsvej, 4800 Nykøbing Falster
Fjordvej, 4800 Nykøbing Falster
Slotsgade, 4800 Nykøbing Falster
Pandebjergvej, 4800 Nykøbing Falster
Brombergvej 1, 4873 Væggerløse
Parkvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 4.193 | kr 15.000 | 65 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
3 | kr 4.673 | kr 15.000 | 85 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.358 | kr 15.000 | 65 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.443 | kr 15.000 | 67 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 5.112 | kr 15.000 | 82 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.939 | kr 15.000 | 78 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.669 | kr 15.000 | 72 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.484 | kr 15.000 | 68 | Ældre-/letkollektiveboliger |
Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger
Vendsysselvej 47 - 49Velkommen til afdeling 32 Vendsysselvej 47 - 49. BEMÆRK - alle boliger i afdelingen er ældreboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Vendsysselvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 4.022 | kr 13.000 | 67 | Ældre-/letkollektiveboliger |
Grønnegården
Grønnegårdsvej 3 - 5Velkommen til afdeling 34 Grønnegårdsvej 3-5. BEMÆRK - alle boliger i afdeling 34 er ældre- eller kollektivboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Grønnegårdsvej, 4800 Nykøbing F.Grønnegårdsvej, Nykøbing F.
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 5.834 | kr 25.070 | 83 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 3.006 | kr 15.370 | 43 | Ældre-/letkollektiveboliger |
Hammerlodden/Teglværksgade
Hammerlodden 35 - 75 (ulige),Velkommen til afdeling 35 Hammerlodden og Teglværksgade. Afdelingen er i gang med en omfattende renovering.
Hammerlodden 35-47, 4800 Nykøbing F.
Teglværksgade 7-11, 4800 Nykøbing F.
Teglværksgade 8-10, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Hammerlodden, 4800 Nykøbing FalsterTeglværksgade, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 4.359 | kr 7.500 | 66 | Lejligheder | |
2 | kr 4.161 | kr 7.500 | 63 | Lejligheder | |
2 | kr 4.227 | kr 7.500 | 64 | Lejligheder | |
2 | kr 4.491 | kr 7.500 | 68 | Lejligheder | |
2 | kr 4.755 | kr 7.500 | 72 | Lejligheder | |
2 | kr 4.293 | kr 7.500 | 65 | Lejligheder | |
2 | kr 4.821 | kr 7.500 | 73 | Lejligheder | |
2 | kr 5.086 | kr 7.500 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 4.887 | kr 7.500 | 90 | Lejligheder | |
3 | kr 3.963 | kr 7.500 | 84 | Lejligheder | |
3 | kr 4.888 | kr 7.500 | 90 | Lejligheder | |
3 | kr 4.293 | kr 7.500 | 80 | Lejligheder | |
3 | kr 3.633 | kr 7.500 | 74 | Lejligheder | |
3 | kr 4.029 | kr 7.500 | 78 | Lejligheder | |
3 | kr 3.765 | kr 7.500 | 68 | Lejligheder | |
3 | kr 4.425 | kr 7.500 | 67 | Lejligheder | |
3 | kr 4.624 | kr 7.500 | 70 | Lejligheder | |
3 | kr 4.161 | kr 7.500 | 63 | Lejligheder | |
3 | kr 3.963 | kr 7.500 | 60 | Lejligheder | |
2 | kr 3.963 | kr 7.500 | 60 | Lejligheder | |
2 | kr 3.831 | kr 7.500 | 58 | Lejligheder | |
2 | kr 3.567 | kr 7.500 | 54 | Lejligheder | |
2 | kr 3.567 | kr 7.500 | 54 | Lejligheder | |
2 | kr 5.152 | kr 7.500 | 78 | Lejligheder | |
3 | kr 6.737 | kr 7.500 | 102 | Lejligheder | |
2 | kr 5.152 | kr 7.500 | 78 | Lejligheder |
Bakkehuset
Fjordbakken 79Velkommen til afdeling 36 Bakkehuset - Fjordbakken 79. BEMÆRK - afdeling 36 Bakkehuset er et plejehjem, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Fjordbakken, 4800 Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
1 | kr 4.314 | kr 10.000 | 54 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.578 | kr 11.000 | 58 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 5.206 | kr 12.000 | 66 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 3.959 | kr 9.000 | 50 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 3.704 | kr 9.000 | 47 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 5.094 | kr 12.000 | 64 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 4.348 | kr 10.000 | 55 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 4.024 | kr 9.000 | 51 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 4.793 | kr 12.000 | 61 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 4.357 | kr 11.000 | 55 | Ældre-/letkollektiveboliger |
Toreby - Åmarksvej 3-5
Åmarksvej 3 - 5Velkommen til afdeling 37 Åmarksvej i Toreby. BEMÆRK - alle boliger i afdeling 37 er plejeboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Åmarksvej, 4891 Toreby LRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 4.556 | kr 13.464 | 72 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.181 | kr 12.357 | 66 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.369 | kr 12.912 | 69 | Ældre-/letkollektiveboliger |
Bryghusgrunden
Stubbekøbingvej 26Velkommen til afdeling 38 Stubbekøbingvej. BEMÆRK - afdelingen er et bo- og naboskab, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Stubbekøbingvej, Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|
Sophieholmen
Sophieholmen 6 - 8Velkommen til afdeling 49 Sophieholmen.
Adresser
Sophieholmen, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 7.940 | kr 39.000 | 103 | Lejligheder | |
3 | kr 8.680 | kr 44.000 | 112 | Lejligheder | |
3 | kr 8.788 | kr 45.000 | 114 | Lejligheder | |
3 | kr 7.125 | kr 34.000 | 90 | Lejligheder | |
3 | kr 6.975 | kr 34.000 | 90 | Lejligheder | |
2 | kr 5.454 | kr 29.000 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 8.867 | kr 44.000 | 112 | Lejligheder | |
3 | kr 7.940 | kr 39.000 | 103 | Lejligheder | |
3 | kr 6.975 | kr 34.000 | 90 | Lejligheder | |
2 | kr 5.454 | kr 29.000 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 7.940 | kr 39.000 | 103 | Lejligheder | |
3 | kr 8.867 | kr 44.000 | 112 | Lejligheder | |
3 | kr 8.788 | kr 45.000 | 114 | Lejligheder |
Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger
Vendsysselvej 25 - 27Velkommen til afdeling 39. Afdelingen består af ældreboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune
Adresser
Vendsysselvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 5.519 | kr 18.160 | 68 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
3 | kr 6.252 | kr 20.560 | 77 | Ældre-/letkollektiveboliger |
Flintingevej/Åmarksvej, Toreby
Flintingevej 2-4Velkommen til afdeling 19 Flintingevej / Åmarksvej I Toreby, Lolland.
Flintingevej 2A-4H, 4891 Toreby L.
Åmarksvej 22-24, 4891 Toreby L.
Åmarksvej 34-36, 4891 Toreby L.
Adresser
Flintingevej, 4891 Toreby LollandÅmarksvej, 4891 Toreby Lolland
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 3.745 | kr 14.000 | 60 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 3.350 | kr 14.000 | 68 | Lejligheder | |
2 | kr 3.176 | kr 14.000 | 64 | Lejligheder | |
3 | kr 4.584 | kr 14.000 | 78 | Ældre-/letkollektiveboliger |
Løyesgade/Frisegade m.fl.
Løyesgade 14-48, Frisegade 33-41C, Klosterstræde 28-34Velkommen til afdeling 17, Løyesgade, Frisegade og Klosterstræde. Frisegade 39-41 er et bofællesskab, der visiteres gennem Gulborgsund Kommune. Klosterstræde 28 og 32 består primært af ældreboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Løyesgade 14-48, 4800 Nykøbing F.
Frisegade 33-41C, 4800 Nykøbing F.
Klosterstræde 28-34, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Løyesgade, 4800 Nykøbing FalsterFrisegade, 4800 Nykøbing Falster
Klosterstræde, 4800 Nykøbing Falster
Frisegade, 4800 Nykøbing Falster Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
4 | kr 4.751 | kr 17.000 | 97 | Lejligheder | |
3 | kr 5.453 | kr 17.000 | 91 | Lejligheder | |
3 | kr 5.819 | kr 17.000 | 97 | Lejligheder | |
2 | kr 4.436 | kr 14.000 | 74 | Lejligheder | |
3 | kr 5.031 | kr 14.000 | 84 | Lejligheder | |
2 | kr 3.229 | kr 14.000 | 60 | Lejligheder | |
2 | kr 4.617 | kr 14.000 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 5.582 | kr 17.000 | 93 | Lejligheder | |
3 | kr 5.393 | kr 17.000 | 90 | Lejligheder | |
2 | kr 4.072 | kr 14.000 | 68 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.693 | kr 14.000 | 69 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 3.936 | kr 14.000 | 57 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 5.107 | kr 14.000 | 75 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 5.867 | kr 14.000 | 85 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
3 | kr 4.288 | kr 14.000 | 84 | Lejligheder |
Kringelborgparken
Holger Brodthagensvej 1-302Velkommen til afdeling 13 Holger Brodthagensvej. Afdeling 13 Holger Brodthagensvej ligger kun 5 minutters gang fra golfbaner, tennisbaner, svømmehal og fodboldbaner.
Adresser
Holger Brodthagensvej, 4800 Nykøbing FalsterHolger Brodthagensvej, 4800 Nykøbing Falster
Holger Brodthagensvej, 4800
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
4 | kr 5.417 | kr 15.000 | 102 | Lejligheder | |
2 | kr 4.188 | kr 12.000 | 62 | Lejligheder | |
3 | kr 4.274 | kr 15.000 | 82 | Lejligheder | |
3 | kr 4.878 | kr 15.000 | 82 | Lejligheder | |
3 | kr 4.455 | kr 15.000 | 75 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.055 | kr 15.000 | 65 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 1.652 | kr 7.000 | 31 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
2 | kr 4.911 | kr 12.000 | 63 | Lejligheder |
Lindevænget/Vendsysselvej
Lindevænget 2 - 22Velkommen til afdeling 11 Lindevænget og Vendsysselvej.
Lindevænget 2-22, 4800 Nykøbing F.
Vendsysselvej 31-43, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Lindevænget, 4800 Nykøbing F.Vendsysselvej, 4800 Nykøbing F.
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 4.680 | kr 15.000 | 76 | Lejligheder | |
2 | kr 3.659 | kr 12.000 | 54 | Lejligheder | |
1 | kr 1.282 | kr 6.000 | 37 | Lejligheder |
Gedservej
Gedservej 164 - 192Velkommen til afdeling 9 Gedservej.
Adresser
Gedservej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
5 | kr 4.154 | kr 18.000 | 117 | Lejligheder | |
4 | kr 3.828 | kr 18.000 | 98 | Lejligheder |
Tietgensvej
Tietgensvej 5-11, 15-21, 22-28Velkommen til afdeling 7 Tietgensvej.
Tietgensvej 5-11, 4800 Nykøbing F.
Tietgensvej 15-21, 4800 Nykøbing F.
Tietgensvej 22-28, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Tietgensvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 4.938 | kr 15.000 | 88 | Lejligheder | |
2 | kr 4.228 | kr 15.000 | 76 | Lejligheder | |
2 | kr 3.808 | kr 15.000 | 68 | Lejligheder | |
3 | kr 4.729 | kr 15.000 | 84 | Lejligheder |
Møllebakken/Parkvej m.v.
Møllebakken 4 - 42Velkommen til afdeling 6 Møllebakken, Parkvej og Fjordvej.
Møllebakken 4-42, 4800 Nykøbing F.
Parkvej 52-74, 4800 Nykøbing F.
Fjordvej 50, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Møllebakken, 4800 Nykøbing FalsterParkvej, 4800 Nykøbing Falster
Fjordvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 3.946 | kr 16.000 | 70 | Lejligheder | |
2 | kr 2.373 | kr 11.500 | 50 | Lejligheder | |
2 | kr 1.897 | kr 11.500 | 60 | Lejligheder | |
4 | kr 4.717 | kr 16.000 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 4.305 | kr 16.000 | 82 | Lejligheder |
Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.
Grønttorvet 2 - 62, Slotsgade 20+38, Søhusstræde 1-2,Velkommen til afdeling 5 Vestensborg Alle, Grønttorvet m.m.
Grønttorvet 2-62 – 4800 Nykøbing F.
Slotsgade 20 og 38, 4800 Nykøbing F.
Søhusstræde 1-2, 4800 Nykøbing F.
Vestensborg Alle 7A-7E, 4800 Nykøbing F.
Bruunshaab 1, 4800 Nykøbing F.
Staldgaarden 1-3, 4800 Nykøbing F.
Gl. Toldbod 31, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Grønttorvet, 4800 Nykøbing FalsterGl. Toldbod, 4800 Nykøbing Falster
Vestensborg Allé, 4800 Nykøbing Falster
Slotsgade, 4800 Nykøbing Falster
Staldgården, 4800 Nykøbing Falster
Bruunshaab, 4800 Nykøbing Falster
Søhusstræde, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 3.804 | kr 12.000 | 62 | Lejligheder | |
1 | kr 1.271 | kr 3.000 | 25 | Ældre-/letkollektiveboliger | |
1 | kr 2.872 | kr 10.000 | 43 | Lejligheder | |
2 | kr 3.777 | kr 12.000 | 62 | Lejligheder | |
2 | kr 4.095 | kr 12.000 | 68 | Lejligheder | |
3 | kr 4.906 | kr 10.000 | 85 | Lejligheder | |
4 | kr 5.291 | kr 15.000 | 93 | Lejligheder | |
2 | kr 3.766 | kr 12.000 | 60 | Lejligheder | |
3 | kr 4.913 | kr 15.000 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 5.310 | kr 15.000 | 85 | Lejligheder | |
2 | kr 4.640 | kr 15.000 | 72 | Lejligheder | |
3 | kr 5.154 | kr 15.000 | 82 | Lejligheder | |
2 | kr 4.553 | kr 15.000 | 70 | Lejligheder | |
2 | kr 4.173 | kr 10.000 | 70 | Lejligheder | |
1 | kr 2.935 | kr 12.000 | 55 | Lejligheder | |
3 | kr 5.469 | kr 15.000 | 91 | Lejligheder | |
1 | kr 2.470 | kr 9.000 | 41 | Lejligheder | |
2 | kr 4.987 | kr 15.000 | 83 | Lejligheder | |
4 | kr 5.453 | kr 15.000 | 111 | Lejligheder | |
3 | kr 6.190 | kr 15.000 | 126 | Lejligheder | |
4 | kr 4.445 | kr 15.000 | 108 | Lejligheder | |
3 | kr 3.837 | kr 15.000 | 108 | Lejligheder | |
2 | kr 3.455 | kr 10.000 | 51 | Lejligheder | |
2 | kr 3.975 | kr 15.000 | 78 | Lejligheder | |
3 | kr 6.273 | kr 15.000 | 106 | Lejligheder | |
2 | kr 4.974 | kr 15.000 | 75 | Lejligheder | |
2 | kr 3.725 | kr 12.000 | 63 | Lejligheder | |
2 | kr 3.665 | kr 12.000 | 68 | Lejligheder |
Enighedsvej m.m.
Enighedsvej 50 - 64, Norgesvej 22Velkommen til afdeling 4 Enighedsvej, Sverigesvej, Norgesvej og Finlandsvej.
Enighedsvej 50-64, 4800 Nykøbing F.
Norgesvej 22A-22D, 4800 Nykøbing F.
Sverigesvej 12A-12D, 4800 Nykøbing F.
Finlandsvej 10A-10C, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Enighedsvej, 4800 Nykøbing FalsterNorgesvej, 4800 Nykøbing Falster
Sverigesvej, 4800 Nykøbing Falster
Finlandsvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 2.403 | kr 9.000 | 51 | Lejligheder | |
3 | kr 3.079 | kr 16.000 | 71 | Lejligheder | |
2 | kr 2.382 | kr 12.000 | 64 | Lejligheder | |
2 | kr 3.350 | kr 16.000 | 76 | Lejligheder | |
2 | kr 2.382 | kr 12.000 | 64 | Lejligheder | |
2 | kr 3.355 | kr 16.000 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 2.875 | kr 16.000 | 77 | Lejligheder | |
2 | kr 2.862 | kr 12.000 | 65 | Lejligheder | |
3 | kr 2.806 | kr 16.000 | 76 | Lejligheder | |
3 | kr 3.352 | kr 16.000 | 77 | Lejligheder | |
2 | kr 2.862 | kr 12.000 | 65 | Lejligheder | |
3 | kr 3.280 | kr 16.000 | 75 | Lejligheder | |
1 | kr 2.006 | kr 9.000 | 40 | Lejligheder | |
2 | kr 2.376 | kr 12.000 | 63 | Lejligheder | |
3 | kr 2.642 | kr 16.000 | 71 | Lejligheder | |
3 | kr 3.280 | kr 16.000 | 75 | Lejligheder | |
3 | kr 3.624 | kr 16.000 | 85 | Lejligheder | |
2 | kr 2.807 | kr 12.000 | 64 | Lejligheder | |
2 | kr 2.794 | kr 12.000 | 62 | Lejligheder | |
3 | kr 2.807 | kr 12.000 | 63 | Lejligheder | |
4 | kr 3.152 | kr 16.000 | 86 | Lejligheder | |
3 | kr 3.153 | kr 16.000 | 86 | Lejligheder | |
2 | kr 2.414 | kr 12.000 | 63 | Lejligheder | |
3 | kr 3.028 | kr 12.000 | 69 | Lejligheder |
Fjordvej m.m.
Fjordvej 21 - 55, Parkvej 46 - 50Velkommen til afdeling 3 Parkvej, Fjordvej og Orupgårdvej.
Fjordvej 21-55, 4800 Nykøbing F.
Parkvej 46-50, 4800 Nykøbing F.
Orupgårdvej 32-36, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Fjordvej, 4800 Nykøbing FalsterParkvej, 4800 Nykøbing Falster
Orupgårdvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 2.903 | kr 12.000 | 67 | Lejligheder | |
4 | kr 4.185 | kr 16.000 | 90 | Lejligheder | |
3 | kr 3.164 | kr 16.000 | 75 | Lejligheder | |
4 | kr 3.666 | kr 16.000 | 90 | Lejligheder | |
3 | kr 3.373 | kr 16.000 | 81 | Lejligheder | |
3 | kr 2.915 | kr 12.000 | 67 | Lejligheder | |
2 | kr 2.673 | kr 12.000 | 59 | Lejligheder | |
3 | kr 2.985 | kr 12.000 | 69 | Lejligheder | |
2 | kr 3.076 | kr 12.000 | 69 | Lejligheder | |
3 | kr 3.425 | kr 12.000 | 69 | Lejligheder | |
3 | kr 3.287 | kr 16.000 | 76 | Lejligheder | |
3 | kr 3.360 | kr 16.000 | 79 | Lejligheder | |
3 | kr 3.020 | kr 12.000 | 68 | Lejligheder | |
3 | kr 3.688 | kr 16.000 | 81 | Lejligheder | |
2 | kr 2.680 | kr 12.000 | 59 | Lejligheder |
Hospitalsvej/Ejegodvej
Hospitalsvej 1-41 og 2Velkommen til afdeling 1 Hospitalsvej / Ejegodvej.
Adresser
Hospitalsvej, 4800 Nykøbing FalsterEjegodvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Gem bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 3.168 | kr 16.000 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 3.292 | kr 16.000 | 80 | Lejligheder | |
2 | kr 2.971 | kr 16.000 | 73 | Lejligheder | |
3 | kr 2.971 | kr 16.000 | 73 | Lejligheder | |
4 | kr 3.773 | kr 16.000 | 94 | Lejligheder | |
2 | kr 2.758 | kr 12.000 | 66 | Lejligheder | |
2 | kr 2.588 | kr 12.000 | 59 | Lejligheder | |
4 | kr 3.818 | kr 16.000 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 3.383 | kr 16.000 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 3.255 | kr 12.000 | 68 | Lejligheder | |
2 | kr 3.255 | kr 12.000 | 68 | Lejligheder | |
4 | kr 4.162 | kr 16.000 | 97 | Lejligheder | |
3 | kr 3.744 | kr 16.000 | 97 | Lejligheder | |
2 | kr 2.979 | kr 16.000 | 72 | Lejligheder | |
2 | kr 2.752 | kr 12.000 | 64 | Lejligheder | |
2 | kr 2.422 | kr 12.000 | 55 | Lejligheder | |
2 | kr 3.307 | kr 16.000 | 70 | Lejligheder | |
3 | kr 3.168 | kr 16.000 | 77 | Lejligheder | |
4 | kr 3.292 | kr 16.000 | 80 | Lejligheder | |
3 | kr 2.979 | kr 16.000 | 72 | Lejligheder | |
4 | kr 3.337 | kr 16.000 | 82 | Lejligheder | |
3 | kr 3.335 | kr 16.000 | 82 | Lejligheder | |
3 | kr 3.784 | kr 16.000 | 83 | Lejligheder | |
3 | kr 2.950 | kr 16.000 | 71 | Lejligheder | |
2 | kr 2.521 | kr 12.000 | 59 | Lejligheder | |
3 | kr 2.932 | kr 16.000 | 70 | Lejligheder | |
2 | kr 3.350 | kr 16.000 | 71 | Lejligheder |
