Boligsøgning
Nykøbing F. Boligselskab består af 30 afdelinger
Vi oplever udfordringer med at gemme boligønsker. Vi opfordrer til, at du anvender Google Chrome, så dine boligønsker bliver gemt korrekt.
Din søgning gav 0 boligtyper i 0 afdelinger.
Christiansmindevej 21-39
Christiansmindevej 21-39Velkommen til afdeling 53 Christiansmindevej 21-39
Adresser
Christiansmindevej 21-39, Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
4 | kr 4.858 | kr 20.000 | 82 | Lejligheder |
Fjordvej 1A-E
Fjordvej 1A-EVelkommen til afdeling 52 Fjordvej 1A - 1E
Adresser
Fjordvej, 4800 Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 3.852 | kr 19.000 | 81 | Lejligheder | |
1 | kr 1.997 | kr 10.000 | 42 | Lejligheder | |
4 | kr 4.280 | kr 21.000 | 90 | Lejligheder | |
4 | kr 4.328 | kr 22.000 | 91 | Lejligheder | |
4 | kr 4.994 | kr 25.000 | 105 | Lejligheder | |
5 | kr 6.183 | kr 31.000 | 130 | Lejligheder | |
3 | kr 4.566 | kr 23.000 | 96 | Lejligheder | |
3 | kr 3.805 | kr 19.000 | 80 | Lejligheder |
Christiansmindevej 1-19
Christiansmindevej 1-19Velkommen til afdeling 51 Christiansmindevej 1-19
Adresser
Christiansmindevej, 4800 Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
5 | kr 4.876 | kr 28.000 | 116 | Lejligheder |
Sundbystræde
Sundbystræde 2 - 32Velkommen til afdeling 59, Sundbystræde
Adresser
Sundbystræde, 4800 Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 6.364 | kr 35.200 | 86 | Lejligheder | |
2 | kr 5.328 | kr 29.500 | 72 | Lejligheder | |
3 | kr 6.438 | kr 35.600 | 87 | Lejligheder | |
2 | kr 5.624 | kr 31.100 | 76 | Lejligheder | |
3 | kr 6.734 | kr 37.300 | 91 | Lejligheder | |
3 | kr 6.808 | kr 37.700 | 92 | Lejligheder | |
3 | kr 6.290 | kr 34.800 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 6.142 | kr 34.000 | 83 | Lejligheder | |
3 | kr 6.068 | kr 33.600 | 82 | Lejligheder |
Bryghusparken
Bryghusparken 1 - 35Velkommen til afdeling 58 Bryghusparken
Adresser
Bryghusparken, 4800 Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 6.836 | kr 35.100 | 85 | Lejligheder | |
2 | kr 6.031 | kr 30.900 | 75 | Lejligheder | |
2 | kr 5.790 | kr 29.700 | 75 | Lejligheder | |
2 | kr 5.790 | kr 29.700 | 75 | Lejligheder | |
3 | kr 6.514 | kr 33.400 | 86 | Lejligheder | |
3 | kr 6.514 | kr 33.400 | 86 | Lejligheder | |
4 | kr 6.916 | kr 35.500 | 89 | Lejligheder | |
4 | kr 6.916 | kr 35.500 | 89 | Lejligheder |
Cypernparken
Cypernparken 1-12Velkommen til afdeling 54 Cypernparken
Adresser
Cypernparken, 4800 Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 6.992 | kr 36.900 | 92 | Lejligheder |
Stationsvej, Tingsted
Stationsvej, TingstedVelkommen til afdeling 20 Stationsvej i Tingsted.
Adresser
Stationsvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 4.729 | kr 14.500 | 60 | Lejligheder | |
3 | kr 5.713 | kr 18.800 | 78 | Lejligheder |
Kirkegårdsvej
Kirkegårdsvej 19 - 49Velkommen til afdeling 21 Kirkegårdsvej.
Adresser
Kirkegårdsvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 5.063 | kr 18.400 | 76 | Lejligheder | |
2 | kr 4.282 | kr 14.800 | 61 | Lejligheder | |
3 | kr 5.038 | kr 18.400 | 76 | Lejligheder |
Solvænget, Nr. Alslev
Solvænget 12 - 14Velkommen til afdeling 23 Solvænget i Nørre Alslev.
Adresser
Solvænget, 4840 Nørre AlslevRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 5.507 | kr 20.600 | 85 | Lejligheder | |
1 | kr 1.858 | kr 6.200 | 26 | Lejligheder | |
3 | kr 5.019 | kr 18.100 | 75 | Lejligheder | |
4 | kr 6.040 | kr 23.000 | 95 | Lejligheder | |
2 | kr 5.098 | kr 17.000 | 70 | Lejligheder |
Slotsgade 22
Slotsgade 22 A - CVelkommen til afdeling 24 Slotsgade 22.
Adresser
Slotsgade, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 3.425 | kr 22.800 | 94 | Lejligheder | |
5 | kr 6.411 | kr 43.200 | 178 | Lejligheder |
Fjordbakken, ældreboliger
Fjordbakken 3 -77 og 6 - 8Velkommen til afdeling 25, Fjordbakken. BEMÆRK - alle boliger i afdelingen er ældreboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Fjordbakken, 4800 Nykøbing FalsterFjordbakken, 4800 Nykøbing Falster
Møllebakken, 4800 Nykøbing Falster
Hospitalsvej, 4800 Nykøbing Falster
Fjordvej, 4800 Nykøbing Falster
Slotsgade, 4800 Nykøbing Falster
Pandebjergvej, 4800 Nykøbing Falster
Brombergvej 1, 4873 Væggerløse
Parkvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 4.364 | kr 15.700 | 65 | Ældre/letkollektivboliger | |
3 | kr 5.777 | kr 20.600 | 85 | Ældre/letkollektivboliger | |
2 | kr 5.257 | kr 15.800 | 65 | Ældre/letkollektivboliger | |
2 | kr 5.362 | kr 16.200 | 67 | Ældre/letkollektivboliger | |
2 | kr 5.635 | kr 19.900 | 82 | Ældre/letkollektivboliger | |
2 | kr 5.976 | kr 19.000 | 78 | Ældre/letkollektivboliger | |
2 | kr 5.642 | kr 17.500 | 72 | Ældre/letkollektivboliger | |
2 | kr 5.412 | kr 16.400 | 68 | Ældre/letkollektivboliger |
Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger
Vendsysselvej 47 - 49Velkommen til afdeling 32 Vendsysselvej 47 - 49. BEMÆRK - alle boliger i afdelingen er ældreboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Vendsysselvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 4.772 | kr 16.200 | 67 | Ældre/letkollektivboliger |
Grønnegården
Grønnegårdsvej 3 - 5Velkommen til afdeling 34 Grønnegårdsvej 3-5. BEMÆRK - alle boliger i afdeling 34 er ældre- eller kollektivboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Grønnegårdsvej, 4800 Nykøbing F.Grønnegårdsvej, Nykøbing F.
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 6.536 | kr 25.070 | 83 | Ældre/letkollektivboliger | |
1 | kr 3.368 | kr 15.370 | 43 | Ældre/letkollektivboliger |
Hammerlodden/Teglværksgade
Hammerlodden 35 - 47 (ulige),Velkommen til afdeling 35 Hammerlodden og Teglværksgade.
Hammerlodden 35-47, 4800 Nykøbing F.
Teglværksgade 7-11, 4800 Nykøbing F.
Teglværksgade 8-10, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Hammerlodden, 4800 Nykøbing FalsterTeglværksgade, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 4.491 | kr 16.500 | 68 | Lejligheder | |
2 | kr 4.755 | kr 17.400 | 72 | Lejligheder | |
3 | kr 6.274 | kr 23.000 | 95 | Lejligheder | |
3 | kr 5.614 | kr 20.600 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 5.416 | kr 19.900 | 82 | Lejligheder | |
3 | kr 4.954 | kr 18.200 | 75 | Lejligheder | |
3 | kr 5.812 | kr 21.300 | 88 | Lejligheder | |
3 | kr 5.086 | kr 18.700 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 4.161 | kr 15.300 | 63 | Lejligheder | |
2 | kr 3.567 | kr 13.100 | 54 | Lejligheder | |
2 | kr 3.567 | kr 13.100 | 54 | Lejligheder | |
2 | kr 4.359 | kr 16.000 | 66 | Lejligheder | |
3 | kr 4.954 | kr 18.000 | 75 | Lejligheder | |
3 | kr 5.812 | kr 18.000 | 88 | Lejligheder | |
3 | kr 5.086 | kr 18.000 | 78 | Lejligheder | |
3 | kr 4.425 | kr 15.000 | 67 | Lejligheder | |
3 | kr 4.624 | kr 15.000 | 70 | Lejligheder | |
3 | kr 4.161 | kr 15.000 | 63 | Lejligheder | |
3 | kr 3.963 | kr 15.000 | 60 | Lejligheder | |
2 | kr 3.963 | kr 15.000 | 60 | Lejligheder | |
2 | kr 3.831 | kr 15.000 | 58 | Lejligheder | |
2 | kr 3.567 | kr 15.000 | 54 | Lejligheder | |
2 | kr 3.567 | kr 15.000 | 54 | Lejligheder | |
2 | kr 5.152 | kr 18.000 | 78 | Lejligheder | |
3 | kr 6.737 | kr 20.000 | 102 | Lejligheder | |
2 | kr 5.152 | kr 18.000 | 78 | Lejligheder | |
3 | kr 6.737 | kr 20.000 | 102 | Lejligheder | |
2 | kr 4.359 | kr 15.000 | 66 | Lejligheder | |
3 | kr 5.746 | kr 18.000 | 87 | Lejligheder |
Bakkehuset
Fjordbakken 79Velkommen til afdeling 36 Bakkehuset - Fjordbakken 79. BEMÆRK - afdeling 36 Bakkehuset er et plejehjem, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Fjordbakken, 4800 Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 5.140 | kr 14.000 | 58 | Plejeboliger | |
2 | kr 5.844 | kr 15.900 | 66 | Plejeboliger | |
1 | kr 4.444 | kr 12.100 | 50 | Plejeboliger | |
1 | kr 4.159 | kr 11.300 | 47 | Plejeboliger | |
2 | kr 5.718 | kr 15.600 | 64 | Plejeboliger | |
1 | kr 4.881 | kr 13.300 | 55 | Plejeboliger | |
1 | kr 4.517 | kr 12.300 | 51 | Plejeboliger | |
1 | kr 5.381 | kr 14.800 | 61 | Plejeboliger | |
1 | kr 4.892 | kr 13.300 | 55 | Plejeboliger | |
1 | kr 4.672 | kr 11.000 | 55 | Plejeboliger |
Toreby - Åmarksvej 3-5
Åmarksvej 3 - 5Velkommen til afdeling 37 Åmarksvej i Toreby. BEMÆRK - alle boliger i afdeling 37 er plejeboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Åmarksvej, 4891 Toreby LRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 5.001 | kr 17.400 | 72 | Plejeboliger | |
2 | kr 4.589 | kr 16.000 | 66 | Plejeboliger | |
2 | kr 4.795 | kr 16.700 | 69 | Plejeboliger |
Bryghusgrunden
Stubbekøbingvej 26Velkommen til afdeling 38 Stubbekøbingvej. BEMÆRK - afdelingen er et bo- og naboskab, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Adresser
Stubbekøbingvej, Nykøbing F.Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|
Sophieholmen
Sophieholmen 6 - 8Velkommen til afdeling 49 Sophieholmen.
Adresser
Sophieholmen, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 7.940 | kr 39.000 | 103 | Lejligheder | |
3 | kr 8.680 | kr 44.000 | 112 | Lejligheder | |
3 | kr 8.788 | kr 45.000 | 114 | Lejligheder | |
3 | kr 7.125 | kr 34.000 | 90 | Lejligheder | |
3 | kr 6.975 | kr 34.000 | 90 | Lejligheder | |
2 | kr 5.454 | kr 29.000 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 8.867 | kr 44.000 | 112 | Lejligheder |
Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger
Vendsysselvej 25 - 27Velkommen til afdeling 39. Afdelingen består af ældreboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune
Adresser
Vendsysselvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 6.393 | kr 18.160 | 68 | Ældre/letkollektivboliger | |
3 | kr 7.241 | kr 20.560 | 77 | Ældre/letkollektivboliger |
Flintingevej/Åmarksvej, Toreby
Flintingevej 2-4Velkommen til afdeling 19 Flintingevej / Åmarksvej I Toreby, Lolland. Hovedparten af boligerne i afdelingen er ældreboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Flintingevej 2A-4H, 4891 Toreby L.
Åmarksvej 22-24, 4891 Toreby L.
Åmarksvej 34-36, 4891 Toreby L.
Adresser
Flintingevej, 4891 Toreby LollandÅmarksvej, 4891 Toreby Lolland
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 3.869 | kr 16.500 | 68 | Lejligheder | |
2 | kr 3.668 | kr 15.500 | 64 | Lejligheder |
Løyesgade/Frisegade m.fl.
Løyesgade 14-48, Frisegade 33-41C, Klosterstræde 28-34Velkommen til afdeling 17, Løyesgade, Frisegade og Klosterstræde. Klosterstræde 28 og 32 består primært af ældreboliger, der visiteres gennem Guldborgsund Kommune.
Løyesgade 14-48, 4800 Nykøbing F.
Frisegade 33-41C, 4800 Nykøbing F.
Klosterstræde 28-34, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Løyesgade, 4800 Nykøbing FalsterFrisegade, 4800 Nykøbing Falster
Klosterstræde, 4800 Nykøbing Falster
Frisegade, 4800 Nykøbing Falster Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
4 | kr 5.287 | kr 23.500 | 97 | Lejligheder | |
3 | kr 5.645 | kr 22.100 | 91 | Lejligheder | |
3 | kr 6.024 | kr 23.500 | 97 | Lejligheder | |
2 | kr 4.592 | kr 17.900 | 74 | Lejligheder | |
3 | kr 5.210 | kr 20.400 | 84 | Lejligheder | |
2 | kr 4.108 | kr 14.500 | 60 | Lejligheder | |
2 | kr 4.781 | kr 18.700 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 5.779 | kr 22.500 | 93 | Lejligheder | |
3 | kr 5.584 | kr 21.800 | 90 | Lejligheder | |
2 | kr 4.063 | kr 13.800 | 57 | Lejligheder | |
1 | kr 3.208 | kr 10.900 | 45 | Lejligheder | |
2 | kr 3.778 | kr 12.800 | 53 | Lejligheder | |
2 | kr 5.417 | kr 18.400 | 76 | Lejligheder | |
3 | kr 7.413 | kr 25.200 | 104 | Lejligheder | |
3 | kr 5.297 | kr 20.400 | 84 | Lejligheder |
Kringelborgparken
Holger Brodthagensvej 1-307Velkommen til afdeling 13 Holger Brodthagensvej. Afdeling 13 Holger Brodthagensvej ligger kun 5 minutters gang fra golfbaner, tennisbaner, svømmehal og fodboldbaner.
Adresser
Holger Brodthagensvej, 4800 Nykøbing FalsterHolger Brodthagensvej, 4800 Nykøbing Falster
Holger Brodthagensvej, 4800
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
4 | kr 5.647 | kr 24.700 | 102 | Lejligheder | |
2 | kr 3.256 | kr 15.000 | 62 | Lejligheder | |
3 | kr 4.466 | kr 19.900 | 82 | Lejligheder | |
3 | kr 5.076 | kr 19.900 | 82 | Lejligheder | |
2 | kr 5.066 | kr 15.300 | 63 | Lejligheder |
Lindevænget/Vendsysselvej
Lindevænget 2 - 22Velkommen til afdeling 11 Lindevænget og Vendsysselvej.
Lindevænget 2-22, 4800 Nykøbing F.
Vendsysselvej 31-43, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Lindevænget, 4800 Nykøbing F.Vendsysselvej, 4800 Nykøbing F.
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 4.934 | kr 18.400 | 76 | Lejligheder | |
2 | kr 3.858 | kr 13.100 | 54 | Lejligheder | |
1 | kr 1.407 | kr 8.900 | 37 | Lejligheder |
Gedservej
Gedservej 164 - 192Velkommen til afdeling 9 Gedservej.
Adresser
Gedservej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
5 | kr 4.370 | kr 28.400 | 117 | Lejligheder | |
4 | kr 4.027 | kr 23.800 | 98 | Lejligheder |
Tietgensvej
Tietgensvej 5-11, 15-21, 22-28Velkommen til afdeling 7 Tietgensvej.
Tietgensvej 5-11, 4800 Nykøbing F.
Tietgensvej 15-21, 4800 Nykøbing F.
Tietgensvej 22-28, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Tietgensvej, 4800 Nykøbing FalsterRum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 7.353 | kr 21.300 | 88 | Lejligheder | |
2 | kr 6.295 | kr 18.400 | 76 | Lejligheder | |
2 | kr 5.670 | kr 16.500 | 68 | Lejligheder | |
3 | kr 7.041 | kr 20.400 | 84 | Lejligheder |
Møllebakken/Parkvej m.v.
Møllebakken 4 - 42Velkommen til afdeling 6 Møllebakken, Parkvej og Fjordvej.
Møllebakken 4-42, 4800 Nykøbing F.
Parkvej 52-74, 4800 Nykøbing F.
Fjordvej 50, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Møllebakken, 4800 Nykøbing FalsterParkvej, 4800 Nykøbing Falster
Fjordvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 4.216 | kr 17.000 | 70 | Lejligheder | |
2 | kr 2.570 | kr 12.100 | 50 | Lejligheder | |
2 | kr 2.532 | kr 14.500 | 60 | Lejligheder | |
4 | kr 5.046 | kr 20.600 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 4.620 | kr 19.900 | 82 | Lejligheder |
Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.
Grønttorvet 2-62, Slotsgade 20+38, Søhusstræde 1-2,Velkommen til afdeling 5 Vestensborg Alle, Grønttorvet m.m.
Grønttorvet 2-62 – 4800 Nykøbing F.
Slotsgade 20 og 38, 4800 Nykøbing F.
Søhusstræde 1-2, 4800 Nykøbing F.
Vestensborg Alle 7A-7E, 4800 Nykøbing F.
Bruunshaab 1, 4800 Nykøbing F.
Staldgaarden 1-3, 4800 Nykøbing F.
Gl. Toldbod 31, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Grønttorvet, 4800 Nykøbing FalsterGl. Toldbod, 4800 Nykøbing Falster
Vestensborg Allé, 4800 Nykøbing Falster
Slotsgade, 4800 Nykøbing Falster
Staldgården, 4800 Nykøbing Falster
Bruunshaab, 4800 Nykøbing Falster
Søhusstræde, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 3.918 | kr 15.100 | 62 | Lejligheder | |
1 | kr 1.314 | kr 5.900 | 25 | Ungdomsboliger | |
1 | kr 2.958 | kr 10.400 | 43 | Lejligheder | |
2 | kr 3.890 | kr 15.000 | 62 | Lejligheder | |
2 | kr 4.218 | kr 16.500 | 68 | Lejligheder | |
3 | kr 5.053 | kr 20.600 | 85 | Lejligheder | |
4 | kr 5.450 | kr 22.500 | 93 | Lejligheder | |
2 | kr 3.879 | kr 14.500 | 60 | Lejligheder | |
3 | kr 5.060 | kr 20.600 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 5.469 | kr 20.600 | 85 | Lejligheder | |
2 | kr 4.779 | kr 17.400 | 72 | Lejligheder | |
3 | kr 5.309 | kr 19.900 | 82 | Lejligheder | |
2 | kr 4.690 | kr 17.000 | 70 | Lejligheder | |
2 | kr 4.298 | kr 17.000 | 70 | Lejligheder | |
1 | kr 3.023 | kr 13.300 | 55 | Lejligheder | |
3 | kr 5.633 | kr 22.100 | 91 | Lejligheder | |
1 | kr 2.544 | kr 9.900 | 41 | Lejligheder | |
2 | kr 5.137 | kr 20.100 | 83 | Lejligheder | |
4 | kr 5.617 | kr 26.900 | 111 | Lejligheder | |
3 | kr 6.376 | kr 30.600 | 126 | Lejligheder | |
4 | kr 3.911 | kr 26.200 | 108 | Lejligheder | |
3 | kr 3.952 | kr 26.200 | 108 | Lejligheder | |
2 | kr 3.559 | kr 12.300 | 51 | Lejligheder | |
2 | kr 2.835 | kr 18.900 | 78 | Lejligheder | |
3 | kr 6.461 | kr 25.700 | 106 | Lejligheder | |
2 | kr 5.123 | kr 18.100 | 75 | Lejligheder | |
2 | kr 3.837 | kr 15.300 | 63 | Lejligheder | |
2 | kr 3.775 | kr 16.500 | 68 | Lejligheder |
Enighedsvej m.m.
Enighedsvej 50 - 64, Norgesvej 22Velkommen til afdeling 4 Enighedsvej, Sverigesvej, Norgesvej og Finlandsvej.
Enighedsvej 50-64, 4800 Nykøbing F.
Norgesvej 22A-22D, 4800 Nykøbing F.
Sverigesvej 12A-12D, 4800 Nykøbing F.
Finlandsvej 10A-10C, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Enighedsvej, 4800 Nykøbing FalsterNorgesvej, 4800 Nykøbing Falster
Sverigesvej, 4800 Nykøbing Falster
Finlandsvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 2.767 | kr 12.300 | 51 | Lejligheder | |
3 | kr 3.666 | kr 17.200 | 71 | Lejligheder | |
2 | kr 3.290 | kr 15.500 | 64 | Lejligheder | |
2 | kr 3.972 | kr 18.400 | 76 | Lejligheder | |
2 | kr 3.290 | kr 15.500 | 64 | Lejligheder | |
2 | kr 4.453 | kr 18.700 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 3.972 | kr 18.700 | 77 | Lejligheder | |
2 | kr 3.791 | kr 15.700 | 65 | Lejligheder | |
3 | kr 3.876 | kr 18.400 | 76 | Lejligheder | |
3 | kr 3.974 | kr 18.700 | 77 | Lejligheder | |
2 | kr 3.791 | kr 15.600 | 65 | Lejligheder | |
3 | kr 4.350 | kr 18.200 | 75 | Lejligheder | |
1 | kr 2.495 | kr 9.700 | 40 | Lejligheder | |
2 | kr 3.282 | kr 15.300 | 63 | Lejligheder | |
3 | kr 3.650 | kr 17.200 | 71 | Lejligheder | |
3 | kr 3.875 | kr 18.200 | 75 | Lejligheder | |
3 | kr 4.825 | kr 20.600 | 85 | Lejligheder | |
2 | kr 3.715 | kr 15.500 | 64 | Lejligheder | |
2 | kr 3.698 | kr 15.000 | 62 | Lejligheder | |
3 | kr 3.715 | kr 15.300 | 63 | Lejligheder | |
4 | kr 4.829 | kr 20.800 | 86 | Lejligheder | |
3 | kr 4.355 | kr 20.800 | 86 | Lejligheder | |
2 | kr 3.334 | kr 15.300 | 63 | Lejligheder | |
3 | kr 3.596 | kr 16.700 | 69 | Lejligheder |
Fjordvej m.m.
Fjordvej 21 - 55, Parkvej 46 - 50Velkommen til afdeling 3 Parkvej, Fjordvej og Orupgårdvej.
Fjordvej 21-55, 4800 Nykøbing F.
Parkvej 46-50, 4800 Nykøbing F.
Orupgårdvej 32-36, 4800 Nykøbing F.
Adresser
Fjordvej, 4800 Nykøbing FalsterParkvej, 4800 Nykøbing Falster
Orupgårdvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
3 | kr 2.912 | kr 16.200 | 67 | Lejligheder | |
4 | kr 3.656 | kr 21.800 | 90 | Lejligheder | |
3 | kr 3.174 | kr 18.200 | 75 | Lejligheder | |
4 | kr 3.677 | kr 21.800 | 90 | Lejligheder | |
3 | kr 3.383 | kr 19.100 | 79 | Lejligheder | |
3 | kr 2.924 | kr 16.200 | 67 | Lejligheder | |
2 | kr 2.681 | kr 14.300 | 59 | Lejligheder | |
3 | kr 2.993 | kr 16.700 | 69 | Lejligheder | |
2 | kr 3.085 | kr 16.700 | 69 | Lejligheder | |
3 | kr 2.993 | kr 16.700 | 69 | Lejligheder | |
3 | kr 3.297 | kr 18.400 | 76 | Lejligheder | |
3 | kr 3.370 | kr 19.100 | 79 | Lejligheder | |
3 | kr 3.029 | kr 16.500 | 68 | Lejligheder | |
3 | kr 3.429 | kr 19.600 | 81 | Lejligheder | |
2 | kr 2.688 | kr 14.300 | 59 | Lejligheder |
Hospitalsvej/Ejegodvej
Hospitalsvej 1-41 og 2Velkommen til afdeling 1 Hospitalsvej / Ejegodvej.
Adresser
Hospitalsvej, 4800 Nykøbing FalsterEjegodvej, 4800 Nykøbing Falster
Rum | Husleje | Indskud | Kvm | Lejemålstype | Vælg bolig |
---|---|---|---|---|---|
2 | kr 3.265 | kr 18.700 | 77 | Lejligheder | |
3 | kr 3.392 | kr 19.400 | 80 | Lejligheder | |
2 | kr 3.062 | kr 17.700 | 73 | Lejligheder | |
3 | kr 3.062 | kr 17.700 | 73 | Lejligheder | |
4 | kr 3.888 | kr 22.800 | 94 | Lejligheder | |
2 | kr 2.842 | kr 16.000 | 66 | Lejligheder | |
2 | kr 2.667 | kr 14.300 | 59 | Lejligheder | |
4 | kr 3.486 | kr 20.600 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 3.486 | kr 20.600 | 85 | Lejligheder | |
3 | kr 3.341 | kr 16.500 | 68 | Lejligheder | |
2 | kr 3.341 | kr 16.500 | 68 | Lejligheder | |
4 | kr 3.841 | kr 23.500 | 97 | Lejligheder | |
3 | kr 3.858 | kr 23.500 | 97 | Lejligheder | |
2 | kr 3.070 | kr 17.400 | 72 | Lejligheder | |
2 | kr 2.836 | kr 15.500 | 64 | Lejligheder | |
2 | kr 2.496 | kr 13.300 | 55 | Lejligheder | |
2 | kr 2.996 | kr 17.000 | 70 | Lejligheder | |
3 | kr 3.265 | kr 18.700 | 77 | Lejligheder | |
4 | kr 3.392 | kr 19.400 | 80 | Lejligheder | |
3 | kr 3.070 | kr 17.400 | 72 | Lejligheder | |
4 | kr 3.839 | kr 19.900 | 82 | Lejligheder | |
3 | kr 3.437 | kr 19.900 | 82 | Lejligheder | |
3 | kr 3.487 | kr 20.100 | 83 | Lejligheder | |
3 | kr 3.040 | kr 17.200 | 71 | Lejligheder | |
2 | kr 2.598 | kr 14.300 | 59 | Lejligheder | |
3 | kr 3.021 | kr 17.000 | 70 | Lejligheder | |
2 | kr 3.440 | kr 17.200 | 71 | Lejligheder |